Resultados:
Número | Título | |
Vol. 29, núm. 57 (2017) | Aproximación geoespacial a los determinantes sociales de cáncer: Evidencia para Chihuahua | Resumen PDF HTML XML |
José Luis MANZANARES | ||
Vol. 27, núm. 54 (2015) | El impacto de las viviendas deshabitadas en el incremento de delitos (robo a casa habitación y homicidios) en Ciudad Juárez, Chihuahua, 2010 | Resumen PDF |
César M. FUENTES FLORES | ||
Vol. 27, núm. 54 (2015) | Transferencia de conocimiento dentro de la empresa: Benef icios y riesgos individuales percibidos | Resumen PDF |
Aurora Irma Máyne z Guaderrama | ||
Vol. 17, núm. 33 (2005) | Capacitación y tecnología del proceso en la industria maquiladora | Resumen PDF |
Juan Óscar Ollivier Fierro | ||
Vol. 19, núm. 38 (2007) | Potencial de desarrollo y gestión de la política regional El caso de Chihuahua | Resumen PDF |
Luis Enrique Gutiérrez Casas | ||
Elementos 1 - 5 de 5 |
Consejos de búsqueda:
- Los términos de búsqueda no distinguen entre mayúsculas y minúsculas
- Las palabras comunes serán ignoradas
- Por defecto, sólo aquellos artículos que contengantodos los términos en consulta, serán devueltos (p. ej.: Y está implícito)
- Combine múltiples palabras conO para encontrar artículos que contengan cualquier término; p. ej., educación O investigación
- Utilice paréntesis para crear consultas más complejas; p. ej., archivo ((revista O conferencia) NO tesis)
- Busque frases exactas introduciendo comillas; p.ej, "publicaciones de acceso abierto"
- Excluya una palabra poniendo como prefijo - o NO; p. ej. -política en línea o NO política en línea
- Utilice * en un término como comodín para que cualquier secuencia de caracteres concuerde; p. ej., soci* moralidad hará que aparezcan aquellos documentos que contienen "sociológico" o "social"